|
公司基本資料信息
|
裝備用途:在橡膠加工過程中,用于將膠料連續(xù)擠出為要求形狀的半成品。
主要性能參數(shù)
型號規(guī)格 Model and specificati on |
螺桿直徑,mm Screw diameter |
螺桿長徑比 Screw L/D |
主電機功率,kW Extruder motor power |
冷卻水壓力,MPa Cooling water pressure |
軟化水壓力,MPa Softened water pressure |
最大擠出能力,kg/h Max. output with head open |
總功率,kW Total power |
XJD-60 | 60 | 10、12 | 18.5~22 | 0.2~0.4 | 0.2~0.3 | 100~180 | 33.5~37 |
XJD-90 | 90 | 12、14、16 | 45~75 | 250~400 | 80~90 | ||
XJD-120 | 120 | 12、14、16 | 75~132 | 600~1100 | 140~160 | ||
XJD-150 | 150 | 12、14、16、18 | 185~250 | 1300~1700 | 240~275 | ||
XJD-200 | 200 | 12、14、16、18 | 250~355 | 2400~2800 | 380 | ||
XJD-250 | 250 | 12、14、16、18 | 400~500 | 3500~4800 | 535 |
XJ冷喂料擠出機XJCold Feed Extruder
型號規(guī)格 Model and specificati on |
螺桿直徑,mm Screw diameter |
螺桿長徑比 Screw L/D |
螺桿最高轉(zhuǎn)速 r/min Screw max. speed |
電機功率,kW Extruder motor power |
最大擠出能力,kg/h Max. output with head open |
XJ-45 | 45 | 12 | 105 | 11 | 30~45 |
XJ-60 | 60 | 12 | 60/80 | 22 | 55~85 |
XJ-90 | 90 | 16 | 50/55 | 55 | 250~350 |
XJ-120 | 120 | 16 | 40/50 | 110 | 450~650 |
XJ-150 | 150 | 16 | 40/45 | 220 | 850~1200 |
XJ-200 | 200 | 18 | 28/33 | 315 | 1500~2000 |
XJW熱喂料擠出機XJW Hot Feed Extruder
型號規(guī)格 Model and specificati on |
螺桿直徑,mm Screw diameter |
螺桿長徑比 Screw L/D |
螺桿最高轉(zhuǎn)速 r/min Screw max. speed |
電機功率,kW Extruder motor power |
最大擠出能力,kg/h Max. output with head open |
XJW-60 | 60 | 4,5,6,7,(8) | 100 | 11-15 | 100~160 |
XJW-90 | 90 | 4,5,6,7,(8) | 80 | 22-30 | 300~500 |
XJW-120 | 120 | 4,5,6,7,(8) | 60 | 37-45 | 800~1100 |
XJW-150 | 150 | 4,5,6,7,(8) | 55 | 55-75 | 1300~1700 |
XJW-200 | 200 | 4,5,6,7,(8) | 50 | 90-132 | 2500~3000 |
XJW-250 | 250 | 4,5,6,7,(8) | 45 | 160-200 | 4000~5000 |
XJW-300 | 300 | 4,5,6,7,(8) | 40 | 185-250 | 6500~7500 |
XJP排氣銷釘冷喂料擠出機XJP Exhaust Pin Cold Feed Extruder
項目 Items 型號規(guī)格 Model |
螺桿直徑,mm Diameter of screw | 螺桿長徑比 L/D Ratio |
螺桿最大轉(zhuǎn)速,r/min Max. speed of screw |
主電機功率, kW Driving power |
最大產(chǎn)量,kg/h Max. output of production |
XJP60 | 60 | 16 | 80 | 22 | 40~70 |
XJP90 | 90 | 18/20 | 55 | 55 | 150~300 |
XJP120 | 120 | 18/20 | 50 | 90 | 350~450 |
XJP150 | 150 | 20 | 45 | 185 | 600~900 |