• 信息
  • 詳情
  • 聯(lián)系
  • 推薦
立即購買分享好友 供應(yīng)首頁 供應(yīng)分類 切換頻道
1/5
2610緩存刮泥機(jī)塑料鏈條圖1

2610緩存刮泥機(jī)塑料鏈條

2023-08-26 09:5031280已售
價(jià)格 100.00
發(fā)貨 上海付款后3天內(nèi)  
品牌 2610緩存刮泥機(jī)塑料鏈條
POM 塑料網(wǎng)帶
庫存 333起訂3米  
產(chǎn)品詳情
詳細(xì)介紹:
型號(hào) X(S)N-35×30 X(S)N-55×30 X(S)N-75×30 X(S)N-110×30
捏煉總?cè)莘e L 75 125 180 250
密煉總?cè)莘e L 35 55 75 110
主驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 KW 55 75 110 185
翻轉(zhuǎn)電機(jī)功率 KW 2.2 2.2 2.2 4
翻轉(zhuǎn)角度 140° 140° 140° 140°
轉(zhuǎn)子軸轉(zhuǎn)速(前/后) r/min 30/24.5 30/24.5 30/24.5 30/24.5
壓縮空氣工作壓力 Mpa 0.5-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8
壓縮空氣流量 m3/min ≥0.9 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.5
冷卻水壓力(煉膠) Mpa 0.3-0.4 0.3-0.4 0.3-0.4 0.3-0.4
加熱蒸汽壓力(煉塑) Mpa 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8
外形尺寸 L mm 3200 3360 3760 4075
W 1900 1950 2143 2712
H 2945 3050 3135 3580
重量 KG 6500 7200 10000 14500
舉報(bào)
收藏 0
評(píng)論 0
聯(lián)系方式
加關(guān)注0

上海帛溢自動(dòng)化設(shè)備有限公司

企業(yè)會(huì)員第5年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納