返回主站|會(huì)員中心|保存桌面|手機(jī)瀏覽
普通會(huì)員

上海伏龍同步帶有限公司

產(chǎn)品分類
  • 暫無(wú)分類
站內(nèi)搜索
 
友情鏈接
  • 暫無(wú)鏈接
雙面齒同步帶
瀏覽: 236
單價(jià): 面議
最小起訂量:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2015-03-06 08:38
 
詳細(xì)信息
型號(hào) W T 規(guī)格代號(hào) 節(jié) 線 長(zhǎng) 齒 數(shù)
D-XL 0.508 3.05 196XL-1970XL 497.84-5003.8 98-985
D-L 0.762 4.58 203L-1988L 514.35-5048.25 54-530
D-H 1.372 5.95 670H-2500H 1701.8-6350 124-500
D-XH 2.794 15.49 700XH-2275XH 1778.00-5778.5 80-260
D-XXH 3.048 22.11 700XXH-2625XXH 1778.00-6667.5 56-210
D-T2.5 0.60 2.00 T2.5x500-T2.5x5000 500.00-5000.00 200-2000
D-T5 1.00 3.40 T5x500-T5x7000 500.00-7000.00 100-1400
D-T10 2.00 7.00 T10x500-T10x7050 500.00-7050.00 50-705
D-T20 3.00 13.00 T20x1700-T20x7000 1700.00-7000.00 85-350
D-AT10 2.00 7.00 AT10x500-AT10x7000 500.00-7000.00 50-700
HTD.DA-3M 0.760 3.10 501-3M-5010-3M 501.00-5010.00 167-1670
HTD.DA-5M 1.143 5.26 500-5M-7000-5M 500.00-7000.00 50-1400
HTD.DA-8M 1.372 8.17 512-8M-6880-8M 512-6880 64-860
HTD.DA-14M 2.80 14.84 1750-14M-6860-14M 1750-6860 125-490
HTD.DA-S8M 1.372 7.48 S8M-512-S8M-6880 512-6880 64-860
雙面齒同步帶的節(jié)距和齒形等同于單面齒同步帶的齒形和節(jié)距。 雙面齒同步帶按帶齒的排布可分為兩種標(biāo)準(zhǔn)型式:DA型雙面齒同步帶,其兩面帶齒呈對(duì)稱排列
詢價(jià)單
管理入口| 返回頂部 ©2024 上海伏龍同步帶有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:橡膠機(jī)械網(wǎng)   訪問(wèn)量:2063