設(shè)備型號久陽JOD、JOOD系列
溫控范圍常溫~350℃
設(shè)備規(guī)格1200*500*1300
工作流量30~100L/min
最大電耗19~82kw
設(shè)備用途注塑成型、壓鑄成型、印刷、反應(yīng)釜、橡膠、滾筒、擠出等行業(yè)的溫度控制及材料干燥輸送自動化
壓鑄模溫機(jī)_350度高溫模溫機(jī)設(shè)備參數(shù)PRODUCT DETAILS
350度壓鑄專用模溫機(jī)使用工作溫度高達(dá)350℃,采用先進(jìn)的流程設(shè)計,控溫精度高,導(dǎo)熱速度快,高效節(jié)能。并可配置自動吸出回油、全負(fù)壓運(yùn)轉(zhuǎn)、RS485通訊等功能,可與高水準(zhǔn)的歐洲進(jìn)口模溫機(jī)相媲美。
壓鑄模溫機(jī)應(yīng)用行業(yè):
注塑成型、壓鑄成型、印刷、反應(yīng)釜、橡膠、滾筒、擠出等行業(yè)的溫度控制及材料干燥輸送自動化。
型號 | 單位 | JOD-18 | JOD-36 | JOD-48 | JOOD-18 | JOOD-36 | JOOD-48 | |
溫控范圍 | ℃ | 350℃ | ||||||
溫控精度 | PID±1℃ | |||||||
電源 | 50hz | AC3∮380V50Hz3P+E(5M) | ||||||
傳熱媒體 | 導(dǎo)熱油 | |||||||
冷卻方式 | 間接冷卻 | |||||||
加熱能量 | KW | 9*2 | 12*2 | 12*3 | 18+18 | 24+24 | 36+36 | |
冷卻能力 | KACL/HR | (大200℃時)約35000千卡/小時 | ||||||
泵浦馬力 | KW | 0.55 | 1.1 | 2.8 | 0.55+0.55 | 1.1+1.1 | 2.8+2.8 | |
最大泵浦流量 | L/MIN | 30 | 60 | 100 | 30 | 60 | 100 | |
最大系統(tǒng)壓力 | KG/CM2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最大電力消耗 | KW | 19 | 26 | 40 | 38 | 55 | 82 | |
儲油量 | LITER | 30 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
警報功能 | 缺相/缺水/超時/過載/反轉(zhuǎn)/欠壓 | |||||||
冷卻水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
循環(huán)油配管 | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
外形尺寸 | MM | 1100*440*1250 | 1000*420*100 | 1200*500*1300 | 1150*500*1150 | 1150*600*1150 | 1200*700*1250 | |
重量 | KG | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | 360 |
壓鑄模溫機(jī)應(yīng)用行業(yè):
注塑成型、壓鑄成型、印刷、反應(yīng)釜、橡膠、滾筒、擠出等行業(yè)的溫度控制及材料干燥輸送自動化。