型號(hào) | X(S)N-35×30 | X(S)N-55×30 | X(S)N-75×30 | X(S)N-110×30 | ||
捏煉總?cè)莘e | L | 75 | 125 | 180 | 250 | |
密煉總?cè)莘e | L | 35 | 55 | 75 | 110 | |
主驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | |
翻轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | |
翻轉(zhuǎn)角度 | 140° | 140° | 140° | 140° | ||
轉(zhuǎn)子軸轉(zhuǎn)速(前/后) | r/min | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
壓縮空氣工作壓力 | Mpa | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
壓縮空氣流量 | m3/min | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | |
冷卻水壓力(煉膠) | Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
加熱蒸汽壓力(煉塑) | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
外形尺寸 | L | mm | 3200 | 3360 | 3760 | 4075 |
W | 1900 | 1950 | 2143 | 2712 | ||
H | 2945 | 3050 | 3135 | 3580 | ||
重量 | KG | 6500 | 7200 | 10000 | 14500 |
奧威機(jī)械 捏煉機(jī)