參數(shù) | 型號 | FLS-12AD | FLS-15AD | FLS-20AD | FLS-25AD | FLS-30AD | FLS-40AD | FLS-50AD | FLS-60AD | ||||||
制冷量 | KW | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.8 | 135.49 | 181.68 | ||||||
50HZ/60HZ | 39.53 | 51.65 | 69.12 | 83.91 | 102.02 | 132.89 | 158.52 | 218.02 | |||||||
Kcal/h | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | 156249 | |||||||
50HZ/60HZ | 33999 | 44419 | 59442 | 72169 | 87741 | 114280 | 136330 | 187499 | |||||||
總輸入功率 | KW | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 51.1 | 68.8 | ||||||
最大運行電流 | A | 32.3 | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | 143.1 | ||||||
電源 | 3N-380V 50HZ/60HZ | ||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉漩渦式或活塞式 | |||||||||||||
功率 | KW | 4.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 15*2 | 18.8*2 | 24.9*2 | ||||||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | 66000 | ||||||
冷凍水 | 水量 | m3/h | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 | 23.3 | 30.52 | |||||
6.8 | 8.89 | 11.89 | 14.44 | 17.55 | 22.85 | 27.27 | 36.63 | ||||||||
水箱 | m3 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.7 | ||||||
進出水管徑 | G2″ | G2″ | G2″ | G2″-G1/2″ | G3″ | G3″ | G3″ | G3″ | |||||||
水泵 | 功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
壓力 | kpa | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
外形尺寸 | 長 | ㎜ | 1470 | 1680 | 1955 | 2080 | 2080 | 2565 | 3565 | 3565 | |||||
寬 | ㎜ | 800 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 2200 | 2200 | ||||||
高 | ㎜ | 1780 | 1900 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2210 | 2210 | ||||||
重量 | ㎏ | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1100 | 14200 |
風(fēng)冷式工業(yè)冷水機