型號 | FLL-100WS | FLL-130WS | FLL-170WS | FLL-190WS | FLL-255WS | FLL-300WS | |||||||
制冷量 | KW | 100 | 130 | 170 | 190 | 255 | 300 | ||||||
Kcal/h | 86000 | 111800 | 146200 | 163400 | 219300 | 258000 | |||||||
輸入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | ||||||
最大運行電流 | A | 38 | 51 | 61 | 70 | 95 | 103 | ||||||
能量調(diào)節(jié)范圍 |
% |
100-75-50-25-0 | |||||||||||
電源 | 3N-380V 50HZ | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||||
充注量 | ㎏ | 17 | 22 | 28 | 32 | 42.5 | 50 | ||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||||
功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | ||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 22.4 | 29.2 | 35.2 | 42.9 | 57.1 | 67.1 | ||||||
水阻力 | kpa | 38 | 43 | 43 | 43 | 48 | 45 | ||||||
進出水管徑 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | ||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||
冰水流量 | m3/h | 17.2 | 22.4 | 29.3 | 33 | 43.9 | 51.6 | ||||||
水阻力 | kpa | 33 | 33 | 38 | 39 | 45 | 42 | ||||||
進出水管徑 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | ||||||
保護裝置 |
高低壓開關(guān),防凍開關(guān),可熔栓,超載保護裝置 線圈過熱保護器,溫度自動開關(guān),逆相保護器 |
||||||||||||
外形尺寸 | 寬 | ㎜ | 2500 | 2600 | 2650 | 2800 | 3000 | 3000 | |||||
高 | ㎜ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | ||||||
深 | ㎜ | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | ||||||
機組重量 | ㎏ | 800 | 880 | 1000 | 1140 | 1500 | 1800 | ||||||
運行重量 | ㎏ | 900 | 1110 | 1200 | 1250 | 1650 | 1960 |
水冷式冷水機