型號(hào) | FLL-660WD | FLL-800WD | FLL-980WD | FLL-1150WD | FLL-1260WD | FLL-1540WD | |||||||
制冷量 | KW | 660 | 800 | 980 | 1150 | 1260 | 1540 | ||||||
Kcal/h | 567600 | 688000 | 842800 | 989000 | 1083600 | 1324400 | |||||||
輸入功率 | KW | 140 | 170 | 228 | 238 | 264 | 334 | ||||||
最大運(yùn)行電流 | A | 238 | 290 | 340 | 404 | 450 | 570 | ||||||
能量調(diào)節(jié)范圍 |
% |
100-75-50-25-0 | |||||||||||
電源 | 3N-380V 50HZ | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱(chēng) | R22 | |||||||||||
充注量 | ㎏ | 55(×2) | 67(×2) | 82(×2) | 96(×2) | 105(×2) | 128(×2) | ||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||||
功率 | KW | 70(×2) | 85(×2) | 114(×2) | 119(×2) | 132(×2) | 167(×2) | ||||||
冷凝器 | 類(lèi)型 | 殼管式 | |||||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 148.2 | 178.9 | 219.2 | 257.1 | 281.7 | 344.3 | ||||||
水阻力 | kpa | 44 | 48 | 42 | 46 | 48 | 50 | ||||||
進(jìn)出水管徑 | DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 殼管式 | |||||||||||
冰水流量 | m3/h | 114 | 137.6 | 168.6 | 197.8 | 216.7 | 264.9 | ||||||
水阻力 | kpa | 38 | 43 | 50 | 53 | 42 | 46 | ||||||
進(jìn)出水管徑 | DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||||
保護(hù)裝置 |
高低壓開(kāi)關(guān),防凍開(kāi)關(guān),可熔栓,超載保護(hù)裝置 線(xiàn)圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)開(kāi)關(guān),逆相保護(hù)器 |
||||||||||||
外形尺寸 | 寬 | ㎜ | 4185 | 4285 | 4100 | 4250 | 4250 | 4500 | |||||
高 | ㎜ | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2390 | 2200 | ||||||
深 | ㎜ | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1590 | 1590 | ||||||
機(jī)組重量 | ㎏ | 3700 | 4060 | 4280 | 4900 | 5200 | 5540 | ||||||
運(yùn)行重量 | ㎏ | 4030 | 4420 | 4660 | 5340 | 5660 | 6030 |
開(kāi)放式工業(yè)冷水機(jī)